UMBERTIDE – E’ stata netta la vittoria del “no” ad Umbertide. Al Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, che ha registrato un’alta affluenza pari al ben il 67,13%, il 58,55% dei votanti, pari a 4.602 elettori, ha votato per il “no”, contro i 3.258 umbertidesi, pari al 41,45%, che hanno optato per il “sì”. Una percentuale quella ottenuta dal “no” più alta di circa cinque punti percentuali rispetto al risultato regionale e nazionale che si attesta intorno al 53%.
Il “no” ha vinto in tutti i seggi dislocati nel territorio comunale – anche se con percentuali differenti da seggio a seggio – ad eccezione del seggio n. 13 di Calzolaro dove ha trionfato il “sì” con il 58,02%.
In totale sono state inoltre 15 le schede bianche (0,19%) e 44 quelle nulle (0,56%).
I RISULTATI DELLO SCRUTINIO SEGGIO PER SEGGIO
| SEGGIO | SI | NO |
| Scuola elementare Di Vittorio | 278 (38,66%) | 441 (61,34%) |
| Scuola materna Garibaldi | 198 (41,68%) | 277 (58,32%) |
| Scuola materna Garibaldi | 187 (41,37%) | 265 (58,63%) |
| Scuola materna Garibaldi | 120 (41,81%) | 167 (58,19%) |
| Scuola materna Garibaldi | 202 (45,19%) | 245 (54,81%) |
| Scuola media Pascoli | 164 (39,90%) | 247 (60,10%) |
| Scuola media Pascoli | 144 (39,56%) | 220 (60,44%) |
| Scuola media Pascoli | 135 (38,14%) | 219 (61,86%) |
| Scuola elementare Niccone | 197 (47,24%) | 220 (52,76%) |
| Verna (Cva Calzolaro) | 170 (44,74%) | 210 (55,26%) |
| Cva Pierantonio | 223 (39,75%) | 338 (60,25%) |
| Scuola materna Montecastelli | 136 (44,01%) | 173 (55,99%) |
| Cva Calzolaro | 123 (58,02%) | 89 (41,98%) |
| Scuola elementare Preggio | 37 (43,53%) | 48 (56,47%) |
| Scuola media Mavarelli | 226 (38,77%) | 357 (61,23%) |
| Scuola media Mavarelli | 273 (38,29%) | 440 (61,71%) |
| Scuola media Mavarelli | 234 (42,62%) | 315 (57,38%) |
| Scuola media Mavarelli | 211 (38,93%) | 331 (61,07%) |
| TOTALE | 3.258 (41,45%) | 4.602 (58,55%) |


